「ぷらっとこだま」の料金・利用区間を一覧表にしました。正規のこだま料金と比較しているので参考にどうぞ。
※料金は目安です。日々変動もするため、詳しくは公式のぷらっとこだまをどうぞ。
ぷらっとこだまとは

東海道新幹線をお得に予約できるサービスで、JR東海ツアーズさん・日本旅行さんが提供しています(割引の目安は15%〜35%OFFほど)。
下記の制限はありますが、東京 – 新大阪 – 京都 – 名古屋 – 静岡 – 浜松などの区間が劇的に安くなります。
ぷらっとこだまの主な制限
- 事前予約が必須|乗車日の1ヶ月前(朝10:00)〜前日(夜23:30)まで可
- 各駅停車のこだまに乗るものの、指定駅以外での途中下車は不可
- 時期・混雑状況によって料金は変動|GW・お盆・年末年始は予約不可
- 片道限定のきっぷなので、往復したい方は個別に予約が必要
途中下車できないので注意

ぷらっとこだまは、通常のこだま(各駅停車)に乗りますが、正規のきっぷと違って区間内の途中駅で降りることができません。
指定できる駅は本記事に載せていますが、指定駅以外で降りると契約が無効になります。到着駅から、さらに移動したい方は必要に応じて通常のきっぷを買いましょう。
首都圏発の料金

首都圏は「東京駅・品川駅・新横浜駅」から出発できます。
到着駅と料金は下記の通りです(おとな1人・片道分)。
東京駅・品川駅 →
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間 目安 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 6,410円 | 5,500円〜5,760円 | 1時間20分 |
| 浜松 | 8,440円 | 6,970円〜7,310円 | 1時間50分 |
| 名古屋 | 11,090円 | 9,000円〜9,430円 | 2時間40分 |
| 京都 | 13,850円 | 10,960円〜11,470円 | 3時間40分 |
| 新大阪 | 14,400円 | 11,360円〜11,900円 | 4時間00分 |
グリーン車の料金表
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間 目安 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 8,740円 | 6,720円〜7,020円 | 1時間20分 |
| 浜松 | 12,100円 | 9,090円〜9,500円 | 1時間50分 |
| 名古屋 | 14,750円 | 9,840円〜10,230円 | 2時間40分 |
| 京都 | 18,720円 | 12,220円〜12,690円 | 3時間40分 |
| 新大阪 | 19,270円 | 12,550円〜13,040円 | 4時間00分 |
新横浜駅 →
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間 目安 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 5,700円 | 5,500円〜6,060円 | 1時間00分 |
| 浜松 | 8,000円 | 6,970円〜7,680円 | 1時間34分 |
| 名古屋 | 10,430円 | 9,000円〜10,610円 | 2時間20分 |
| 京都 | 13,180円 | 10,960円〜12,660円 | 3時間20分 |
| 新大阪 | 14,070円 | 11,360円〜13,130円 | 3時間35分 |
グリーン車の料金表
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間 目安 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 7,970円 | 6,720円〜7,240円 | 1時間00分 |
| 浜松 | 11,660円 | 9,090円〜9,790円 | 1時間34分 |
| 名古屋 | 14,090円 | 9,840円〜11,270円 | 2時間20分 |
| 京都 | 18,050円 | 12,220円〜13,960円 | 3時間20分 |
| 新大阪 | 18,940円 | 12,550円〜14,350円 | 3時間35分 |
近畿発の料金

近畿は「新大阪駅・京都駅」から出発できます。
到着駅と料金は下記の通りです(おとな1人・片道分)。
新大阪駅 →
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間 目安 |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 6,470円 | 5,340円〜5,580円 | 1時間10分 |
| 浜松 | 9,100円 | 7,520円〜7,880円 | 2時間00分 |
| 静岡 | 11,090円 | 9,000円〜9,430円 | 2時間30分 |
| 新横浜 | 14,070円 | 11,120円〜11,650円 | 3時間35分 |
| 東京・品川 | 14,400円 | 11,360円〜11,900円 | 4時間00分 |
グリーン車の料金表
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間 目安 |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 8,740円 | 6,880円〜7,180円 | 1時間10分 |
| 浜松 | 12,760円 | 9,060円〜9,440円 | 2時間00分 |
| 静岡 | 14,750円 | 10,360円〜10,800円 | 2時間30分 |
| 新横浜 | 18,940円 | 12,350円〜12,840円 | 3時間35分 |
| 東京・品川 | 19,270円 | 12,550円〜13,040円 | 4時間00分 |
京都駅 →
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間 目安 |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 5,700円 | 5,340円〜6,040円 | 50分 |
| 浜松 | 8,440円 | 7,520円〜8,560円 | 1時間43分 |
| 静岡 | 10,430円 | 9,000円〜10,250円 | 2時間00分 |
| 新横浜 | 13,180円 | 11,120円〜12,850円 | 3時間20分 |
| 東京・品川 | 13,850円 | 11,360円〜13,130円 | 3時間40分 |
グリーン車の料金表
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間 目安 |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 7,970円 | 6,880円〜7,640円 | 50分 |
| 浜松 | 12,100円 | 9,060円〜10,140円 | 1時間43分 |
| 静岡 | 14,090円 | 10,360円〜11,600円 | 2時間00分 |
| 新横浜 | 18,050円 | 12,350円〜14,120円 | 3時間20分 |
| 東京・品川 | 18,720円 | 12,550円〜14,350円 | 3時間40分 |
東海・中部発の料金

東海・中部は「名古屋駅・静岡駅・浜松駅」から出発できます。
到着駅と料金は下記の通りです(おとな1人・片道分)。
名古屋駅 →
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 浜松 | 5,040円 | 4,210円〜4,770円 | 45分 |
| 京都 | 5,700円 | 4,790円〜5,410円 | 50分 |
| 静岡 | 6,470円 | 5,250円〜5,950円 | 1時間14分 |
| 新大阪 | 6,470円 | 5,340円〜6,040円 | 1時間10分 |
| 東京・品川 | 11,090円 | 9,000円〜10,610円 | 2時間40分 |
| 新横浜 | 10,430円 | 8,500円〜10,020円 | 2時間20分 |
グリーン車の料金表
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 浜松 | 7,310円 | 5,700円〜6,140円 | 45分 |
| 京都 | 7,970円 | 6,330円〜7,040円 | 50分 |
| 静岡 | 8,740円 | 6,720円〜7,240円 | 1時間14分 |
| 新大阪 | 8,740円 | 6,880円〜7,640円 | 1時間10分 |
| 東京・品川 | 14,750円 | 9,840円〜11,270円 | 2時間40分 |
| 新横浜 | 14,090円 | 9,420円〜10,790円 | 2時間20分 |
静岡駅 →
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 新横浜 | 5,700円 | 4,910円〜5,150円 | 1時間00分 |
| 東京・品川 | 6,410円 | 5,500円〜5,760円 | 1時間20分 |
| 名古屋 | 6,470円 | 5,250円〜5,580円 | 1時間14分 |
| 新大阪 | 11,090円 | 9,000円〜9,430円 | 2時間30分 |
| 京都 | 10,430円 | 8,500円〜8,910円 | 2時間00分 |
グリーン車の料金表
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 新横浜 | 7,970円 | 6,180円〜6,650円 | 1時間00分 |
| 東京・品川 | 8,740円 | 6,720円〜7,240円 | 1時間20分 |
| 名古屋 | 8,740円 | 6,720円〜7,240円 | 1時間14分 |
| 新大阪 | 14,750円 | 10,360円〜10,800円 | 2時間30分 |
| 京都 | 14,090円 | 9,920円〜10,340円 | 2時間00分 |
浜松駅 →
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 5,040円 | 5,250円〜5,950円 | 45分 |
| 新横浜 | 8,000円 | 4,910円〜5,410円 | 1時間34分 |
| 東京・品川 | 8,440円 | 5,500円〜6,060円 | 1時間50分 |
| 京都 | 8,440円 | 8,500円〜9,680円 | 1時間43分 |
| 新大阪 | 9,100円 | 9,000円〜10,250円 | 2時間00分 |
グリーン車の料金表
| 到着駅 | 通常のこだま 指定席 | ぷらっとこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 7,310円 | 6,720円〜7,240円 | 45分 |
| 新横浜 | 11,660円 | 6,180円〜6,650円 | 1時間34分 |
| 東京・品川 | 12,100円 | 6,720円〜7,240円 | 1時間50分 |
| 京都 | 12,100円 | 9,920円〜11,110円 | 1時間43分 |
| 新大阪 | 12,760円 | 10,360円〜11,600円 | 2時間00分 |
ぷらっとこだまの注意事項
料金は変動するので要注意
ぷらっとこだまは価格変動型ツアーと呼ばれ、料金が時期・混雑状況によって変動します(申し込み時点の旅行代金が適用されます)。
こども料金について
自由席について
残念ながら、ぷらっとこだまに自由席はありません。事前予約・指定席のみなので、気をつけましょう。
ゴールデンウィーク・お盆・年末年始の予約について
残念ながら、下記の繁忙期は基本的に利用できません。
2026年の設定除外日
| ゴールデンウィーク | 4月25日~5月6日 |
|---|---|
| お盆 | 8月6日~8月16日 |
| 年末年始 | 12月26日~2026年1月4日 |
予約は何時まで?
乗車日1ヶ月前の午前10時〜乗車日前日の23:30まで予約できます。
キャンセル料について
出発から10日以内になると、キャンセル料が発生します。料率はこちらで解説しているので、参考にどうぞ。
本記事は常に最新の情報を心がけていますが、詳しくは、公式の「ぷらっとこだま」をご確認ください。





