ここでは車のガソリン代が計算できます。
旅行・通勤・出張でよく車に乗る方はご活用ください。
各目安はこちら
ガソリン代の計算方法を解説

車のガソリン代は、こちら
の式でかんたんに計算できます。現在のガソリン価格(円/L)× 走行距離(km)÷ 車の燃費(km/L)
少し難しそうに見えますが、実はとてもシンプルです。
こちら
に具体例を載せているので、参考にどうぞ。かんたんな計算例

例えば、下記
の場合…ガソリン価格 | 180円/L |
---|---|
走行距離 | 100km |
車の燃費 | 20km/L |
1リットルのガソリンで20km走る事ができます(車の燃費)。
しかし、100km移動したいということで、合計5リットルのガソリンが必要ですね。
ガソリン1リットルは現在180円なので、その5倍の900円が実際にかかるガソリン代というわけですね。
アクセルの踏み方・エアコンの使用・荷物の多さでも変わる

ガソリン代は、アクセルの踏み方・エアコンの使用・荷物の多さでも大きく変わります。
下記
の運転をしていると燃費は悪くなるので要注意です。- 急発進・急ブレーキが多い
- エアコンを常に「強」で使っている
- 不要な荷物は置きっぱなし
「燃費の良い車の走り方」も参考にどうぞ。
各目安の一覧表
各目安の一覧表を用意しました。計算シミュレーターの参考にどうぞ。
平均ガソリン価格

こちらgogo.gs等のWebサイトを参考にどうぞ。
は、2025年頭時点の平均ガソリン価格です。ガソリン代は日々変動するので、細かくは都道府県 | 価格(円/L) |
---|---|
全国平均 | 180.6 |
北海道 | 178.2 |
青森県 | 176.8 |
岩手県 | 173.9 |
宮城県 | 180.4 |
秋田県 | 178.0 |
山形県 | 186.6 |
福島県 | 181.4 |
茨城県 | 176.6 |
栃木県 | 179.4 |
群馬県 | 181.1 |
埼玉県 | 177.1 |
千葉県 | 177.7 |
東京都 | 181.8 |
神奈川県 | 179.3 |
新潟県 | 178.7 |
富山県 | 182.2 |
石川県 | 181.1 |
福井県 | 181.7 |
山梨県 | 179.0 |
長野県 | 190.8 |
岐阜県 | 180.6 |
静岡県 | 181.6 |
愛知県 | 175.3 |
三重県 | 180.1 |
滋賀県 | 180.0 |
京都府 | 180.5 |
大阪府 | 182.2 |
兵庫県 | 177.1 |
奈良県 | 178.9 |
和歌山県 | 177.4 |
鳥取県 | 185.4 |
島根県 | 184.7 |
岡山県 | 177.1 |
広島県 | 178.9 |
山口県 | 181.6 |
徳島県 | 175.9 |
香川県 | 182.4 |
愛媛県 | 183.0 |
高知県 | 188.9 |
福岡県 | 179.3 |
佐賀県 | 180.2 |
長崎県 | 185.7 |
熊本県 | 178.6 |
大分県 | 184.9 |
宮崎県 | 184.7 |
鹿児島県 | 186.2 |
沖縄県 | 180.6 |
ガソリンの種類(レギュラー・ハイオクなど)による違い
名前 | よく車のタイプ | 値段 (だいたい) | 特徴 (ざっくり) |
---|---|---|---|
レギュラー | 普通のガソリン車 | 安め | 最もよく使われる普通のガソリン |
ハイオク | スポーツカー 高性能な車など | 高め | エンジン性能を引き出す特別なガソリン |
軽油 | トラック バス ディーゼル車など | レギュラーより安め | ディーゼルエンジン専用。燃費がいい |
灯油 | 車では使わない 暖房用など | 安い | 主にストーブ用。車に入れると壊れるので要注意 |
主な区間の道路距離・一覧

主な区間の道路距離を一覧表にしました。青いリンクを押すとGoogleマップが開きます。
出発地を選択
目的地 | 距離(約) | 所要時間(約) |
---|---|---|
大阪 | 500 km | 6時間30分 |
名古屋 | 350 km | 4時間30分 |
新潟 | 330 km | 4時間30分 |
福岡 | 1,100 km | 13時間30分 |
軽井沢 | 180 km | 2時間30分 |
仙台 | 370 km | 4時間30分 |
京都 | 460 km | 6時間 |
札幌 | 1,150 km | 17時間 |
箱根 | 90 km | 1時間30分 |
広島 | 800 km | 10時間 |
九州(熊本) | 1,100 km | 13時間30分 |
上高地 | 270 km | 4時間 |
USJ | 510 km | 6時間30分 |
東京ディズニーランド | 20 km | 30分 |
草津温泉 | 190 km | 3時間 |
下呂温泉 | 300 km | 4時間30分 |
横浜 | 30 km | 1時間 |
富士五湖 | 130 km | 2時間 |
鎌倉 | 60 km | 1時間30分 |
河口湖 | 120 km | 2時間 |
那須高原 | 180 km | 2時間30分 |
日光 | 150 km | 2時間30分 |
水戸 | 120 km | 2時間 |
秩父 | 100 km | 2時間 |
伊香保温泉 | 150 km | 2時間30分 |
勝浦 | 100 km | 2時間 |
館山 | 100 km | 2時間 |
熱海 | 100 km | 2時間 |
浜松 | 260 km | 3時間30分 |
伊豆高原 | 150 km | 2時間30分 |
白馬 | 270 km | 4時間 |
高山 | 300 km | 4時間30分 |
金沢 | 460 km | 6時間 |
銚子 | 120 km | 2時間 |
細かい場所の距離は、Google検索で「〇〇 〇〇 距離」と検索するのがおすすめです。ルートと距離をGoogleマップ等が教えてくれます。
車種別の燃費一覧

車ごとの燃費を一覧表にしました。
実際の燃費はモデル・モードによって変わるため、あくまで参考程度にどうぞ。
()内におおよその変動値を記しています。こちらもあくまで参考程度にどうぞ。
軽自動車
車種名 | 燃費(km/L) |
---|---|
ダイハツ タント | 18.5(17〜20) |
スズキ スペーシア | 20.5(19〜22) |
ホンダ N-BOX | 19.5(18〜21) |
スズキ ハスラー | 21.5(20〜23) |
スズキ ワゴンR | 20.5(19〜22) |
ダイハツ ミライース | 25.0(23〜27) |
スズキ ラパン | 21.5(20〜23) |
日産 デイズ | 19.5(18〜21) |
スズキ ルークス | 19.5(18〜21) |
ダイハツ ウェイク | 17.0(16〜18) |
ダイハツ ミラジーノ | 18.5(17〜20) |
ダイハツ ムーヴキャンバス | 19.5(18〜21) |
スズキ 軽トラ(キャリイなど) | 15.5(14〜17) |
ダイハツ ハイゼット | 15.5(14〜17) |
コンパクト・普通車
車種名 | 燃費(km/L) |
---|---|
トヨタ ヤリス | 20.0(18〜22) |
トヨタ アクア | 27.5(25〜30) |
トヨタ カローラ | 18.0(16〜20) |
トヨタ シエンタ | 19.5(17〜22) |
ホンダ フィット | 25.5(23〜28) |
日産 ノート | 24.5(22〜27) |
マツダ デミオ | 20.0(18〜22) |
スズキ ソリオ | 20.0(18〜22) |
トヨタ ルーミー | 19.5(18〜21) |
トヨタ プリウス | 27.5(25〜30) |
トヨタ プリウスα | 22.5(20〜25) |
トヨタ パッソ | 19.5(18〜21) |
トヨタ ヴィッツ | 19.5(18〜21) |
ミニバン・SUV・ワゴン
車種名 | 燃費(km/L) |
---|---|
ホンダ フリード | 20.5(19〜22) |
トヨタ ノア | 17.5(16〜19) |
トヨタ ヴォクシー | 17.5(16〜19) |
トヨタ ハイエース | 10.0(8〜12) |
ホンダ ステップワゴン | 17.0(15〜19) |
ホンダ オデッセイ | 12.5(11〜14) |
マツダ プレマシー | 13.5(12〜15) |
トヨタ ポルテ | 17.5(16〜19) |
三菱 デリカ | 10.5(9〜12) |
三菱 デリカD:5 | 12.5(11〜14) |
トヨタ シエンタ | 19.5(17〜22) |
スバル レヴォーグ | 14.0(13〜15) |
トヨタ ランドクルーザー(ランクル) | 8.5(7〜10) |
トヨタ ヴェルファイア | 11.5(10〜13) |
スバル フォレスター | 13.5(12〜15) |
トヨタ プラド | 9.5(8〜11) |
スズキ ジムニー | 14.5(13〜16) |
マツダ CX-3 | 18.0(17〜19) |
ホンダ ヴェゼル | 20.0(18〜22) |
高級車・スポーツカー・輸入車
車種名 | 燃費(km/L) |
---|---|
マツダ ロードスター | 16.5(15〜18) |
スバル レヴォーグ | 14.0(13〜15) |
トヨタ クラウン | 13.5(12〜15) |
トヨタ クラウンハイブリッド | 18.5(17〜20) |
レクサス(一般モデル) | 11.5(10〜13) |
日産 プリメーラ(参考) | 12.0(11〜13) |
ボルボ XC40 | 12.0(11〜13) |
メルセデス・ベンツ(Cクラス等) | 11.5(10〜13) |
BMW(3シリーズ等) | 11.5(10〜13) |
トヨタ ミライ | 25.0(23〜27) |
燃費の良い走り方
下記
の3つを守ると車の燃費が良くなり、ガソリン代が安くなります。急発進・急ブレーキをしない

車は急発進・急ブレーキをかけると燃費が悪くなります。
発進する時アクセルはゆっくりと踏み込み、止まる時は早めのアクセルオフ。
これで無駄なガソリン消費がなくなります。
エアコンは最低限に

エアコンを使うとガソリン代は10%上昇します。車のエアコンは、エンジンの回転を利用しますが、この回転にガソリンが使われるからですね。
過度な使用は控えましょう。
荷物をなるべく少なく

荷物が重いとその分、ガソリン消費は増えます。車への負担が大きくなるからですね。
不要なものはなるべく降ろしておきましょう。
ガソリン代が安くなるクレジットカード一覧

ガソリン代が実質1%〜2%OFFに
ガソリン代を特定のクレジットカードで払うと、実質1%〜2%安くなります。
よく運転する方は下記
を検討しましょう。カード名 | このスタンドを使う方におすすめ | メリット |
---|---|---|
楽天カード | 各種スタンド (特に出光SSなど) | 年会費無料 楽天ポイント1%還元 期間限定キャンペーンも豊富 |
ENEOSカード(C・P・S) | ENEOS | リッター最大7円引き 年会費無料プランあり |
出光まいどプラスカード | 出光・シェル | リッター2円引き 年会費無料 ロードサービス特典あり |
コスモ・ザ・カード オーパス | コスモ石油 | コスモ石油が会員価格で給油可能 イオン系特典あり |
apollostation card | 昭和シェル・出光 | 最大5円/L引きなどの特典あり |
特定のスタンドがない方は「楽天カード」のような年会費無料・高還元・汎用性の高いカードがおすすめですね。