「ぷらっとこだま」の料金・利用区間を一覧表にしました。正規のこだま料金と比較し、割引率の目安も載せたので参考にどうぞ。
ぷらっとこだまとは?
東海道新幹線の主要区間をお得な料金(約15%〜35%OFF)で事前予約できるサービスです。JR東海ツアーズ・日本旅行さんが運営しており、混雑状況により料金は変動します。
途中下車できないので要注意
ぷらっとこだまは、通常の各駅停車「こだま」の空き席を予約しますが、通常のこだまと違い、区間内の途中駅で下車できません。
事前に予約・指定した駅以外で降りると契約が無効になるので、到着駅からさらに移動したい方は必要に応じて通常のきっぷを買いましょう。
目次
首都圏発
首都圏は「東京駅・品川駅・新横浜駅」から出発できます。
到着駅と料金は下記
の通りです(おとな1人・片道分)。東京駅・品川駅 〜
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
東京・品川 → | 静岡 | 5,230円〜5,490円 約16%OFF | 6,410円 | 1時間20分 |
浜松 | 6,750円〜7,090円 約18%OFF | 8,440円 | 1時間50分 | |
名古屋 | 8,710円〜9,130円 約20%OFF | 11,090円 | 2時間40分 | |
京都 | 10,700円〜11,210円 約21%OFF | 13,180円 | 3時間40分 | |
新大阪 | 11,110円〜11,640円 約21%OFF | 14,400円 | 4時間00分 |
グリーン車の料金表
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
東京・品川 → | 静岡 | 6,410円〜6,700円 約25%OFF | 8,740円 | 1時間20分 |
浜松 | 8,820円〜9,220円 約25%OFF | 12,100円 | 1時間50分 | |
名古屋 | 9,610円〜9,990円 約34%OFF | 14,750円 | 2時間40分 | |
京都 | 12,020円〜12,490円 約35%OFF | 18,720円 | 3時間40分 | |
新大阪 | 12,360円〜12,850円 約35%OFF | 19,270円 | 4時間00分 |
新横浜駅〜
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
新横浜 → | 静岡 | 5,230円〜5,490円 約6%OFF | 5,700円 | 1時間00分 |
浜松 | 6,750円〜7,090円 約14%OFF | 8,000円 | 1時間34分 | |
名古屋 | 8,710円〜9,130円 約14%OFF | 10,430円 | 2時間20分 | |
京都 | 10,700円〜11,210円 約17%OFF | 13,180円 | 3時間20分 | |
新大阪 | 11,110円〜11,640円 約19%OFF | 14,070円 | 3時間35分 |
グリーン車の料金表
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
新横浜 → | 静岡 | 6,410円〜6,700円 約18%OFF | 7,970円 | 1時間00分 |
浜松 | 8,820円〜9,220円 約23%OFF | 11,660円 | 1時間34分 | |
名古屋 | 9,610円〜9,990円 約31%OFF | 14,090円 | 2時間20分 | |
京都 | 12,020円〜12,490円 約32%OFF | 18,050円 | 3時間20分 | |
新大阪 | 12,360円〜12,850円 約34%OFF | 18,940円 | 3時間35分 |
近畿発
近畿は「新大阪駅・京都駅」から出発できます。
到着駅と料金は下記
の通りです(おとな1人・片道分)。新大阪駅〜
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
新大阪 → | 名古屋 | 5,000円〜5,240円 約21%OFF | 6,470円 | 1時間10分 |
浜松 | 7,200円〜7,550円 約19%OFF | 9,100円 | 2時間00分 | |
静岡 | 8,710円〜9,130円 約20%OFF | 11,090円 | 2時間30分 | |
新横浜 | 10,870円〜11,390円 約21%OFF | 14,070円 | 3時間35分 | |
東京・品川 | 11,110円〜11,640円 約21%OFF | 14,400円 | 4時間00分 |
グリーン車の料金表
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
新大阪 → | 名古屋 | 6,570円〜6,870円 約23%OFF | 8,740円 | 1時間10分 |
浜松 | 8,800円〜9,170円 約30%OFF | 12,760円 | 2時間00分 | |
静岡 | 10,130円〜10,550円 約30%OFF | 14,750円 | 2時間30分 | |
新横浜 | 12,160円〜12,640円 約35%OFF | 18,940円 | 3時間35分 | |
東京・品川 | 12,360円〜12,850円 約35%OFF | 19,270円 | 4時間00分 |
京都駅〜
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
京都 → | 名古屋 | 5,000円〜5,240円 約10%OFF | 5,700円 | 50分 |
浜松 | 7,200円〜7,550円 約13%OFF | 8,440円 | 1時間43分 | |
静岡 | 8,710円〜9,130円 約15%OFF | 10,430円 | 2時間00分 | |
新横浜 | 10,870円〜11,390円 約16%OFF | 13,180円 | 3時間20分 | |
東京・品川 | 11,110円〜11,640円 約14%OFF | 13,850円 | 3時間40分 |
グリーン車の料金表
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
京都 → | 名古屋 | 6,570円〜6,870円 約16%OFF | 7,970円 | 50分 |
浜松 | 8,800円〜9,170円 約26%OFF | 12,100円 | 1時間43分 | |
静岡 | 10,130円〜10,550円 約27%OFF | 14,090円 | 2時間00分 | |
新横浜 | 12,160円〜12,640円 約31%OFF | 18,050円 | 3時間20分 | |
東京・品川 | 12,630円〜12,850円 約32%OFF | 18,720円 | 3時間40分 |
東海・中部発
東海・中部は「名古屋駅・静岡駅・浜松駅」から出発できます。
到着駅と料金は下記
の通りです(おとな1人・片道分)。名古屋駅〜
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
名古屋 → | 浜松 | 3,910円〜4,100円 約21%OFF | 5,040円 | 45分 |
京都 | 4,450円〜4,650円 約20%OFF | 5,700円 | 50分 | |
静岡 | 4,990円〜5,230円 約21%OFF | 6,470円 | 1時間14分 | |
新大阪 | 5,000円〜5,240円 約21%OFF | 6,470円 | 1時間10分 | |
東京・品川 | 8,710円〜9,130円 約20%OFF | 11,090円 | 2時間40分 | |
新横浜 | 8,200円〜8,600円 約19%OFF | 10,430円 | 2時間20分 |
グリーン車の料金表
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
名古屋 → | 浜松 | 5,380円〜5,630円 約25%OFF | 7,310円 | 45分 |
京都 | 6,020円〜6,290円 約23%OFF | 7,970円 | 50分 | |
静岡 | 6,410円〜6,700円 約25%OFF | 8,740円 | 1時間14分 | |
新大阪 | 6,570円〜6,870円 約23%OFF | 8,740円 | 1時間10分 | |
東京・品川 | 9,610円〜9,990円 約34%OFF | 14,750円 | 2時間40分 | |
新横浜 | 9,180円〜9,550円 約34%OFF | 14,090円 | 2時間20分 |
静岡駅〜
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
静岡 → | 新横浜 | 4,620円〜4,850円 約17%OFF | 5,700円 | 1時間00分 |
東京・品川 | 5,230円〜5,490円 約16%OFF | 6,410円 | 1時間20分 | |
名古屋 | 4,990円〜5,230円 約21%OFF | 6,470円 | 1時間14分 | |
新大阪 | 8,710円〜9,130円 約20%OFF | 11,090円 | 2時間30分 | |
京都 | 8,200円〜8,600円 約20%OFF | 10,430円 | 2時間00分 |
グリーン車の料金表
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
静岡 → | 新横浜 | 5,860円〜6,130円 約25%OFF | 7,970円 | 1時間00分 |
東京・品川 | 6,410円〜6,700円 約25%OFF | 8,740円 | 1時間20分 | |
名古屋 | 6,410円〜6,700円 約25%OFF | 8,740円 | 1時間14分 | |
新大阪 | 10,130円〜10,550円 約30%OFF | 14,750円 | 2時間30分 | |
京都 | 9,680円〜10,090円 約30%OFF | 14,090円 | 2時間00分 |
浜松駅〜
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
浜松 → | 名古屋 | 4,990円〜5,230円 日によって割高 | 5,040円 | 45分 |
新横浜 | 4,620円〜4,850円 約41%OFF | 8,000円 | 1時間34分 | |
東京・品川 | 5,230円〜5,490円 約37%OFF | 8,440円 | 1時間50分 | |
京都 | 8,200円〜8,600円 約0.5%OFF | 8,440円 | 1時間43分 | |
新大阪 | 8,710円〜9,130円 約2%OFF | 9,100円 | 2時間00分 |
グリーン車の料金表
スクロールできます
出発駅 | 到着駅 | ぷらっとこだま 指定席 | 通常のこだま 指定席 | 所要時間の目安 |
---|---|---|---|---|
浜松 → | 名古屋 | 6,410円〜6,700円 約10%OFF | 7,310円 | 45分 |
新横浜 | 5,860円〜6,130円 約49%OFF | 11,660円 | 1時間34分 | |
東京・品川 | 6,410円〜6,700円 約46%OFF | 12,100円 | 1時間50分 | |
京都 | 9,680円〜10,090円 約18%OFF | 12,100円 | 1時間43分 | |
新大阪 | 10,130円〜10,550円 約19%OFF | 12,760円 | 2時間00分 |
ぷらっとこだまの注意事項・よくある質問
料金は変動するので要注意
こども料金は?
6歳〜12歳の小学1年生〜6年生はこども料金(おとなの約半額)で購入できます。区間・プランによって多少の誤差があるので、詳しくは公式のぷらっとこだまを参考にどうぞ。
自由席はある?
ぷらっとこだまに自由席はありません。事前予約・指定席のみです。
ゴールデンウィーク・お盆・年末年始も予約できる?
残念ながら、下記
のような繁忙期は基本的に利用できません(2025年の例)。- 4月25日~5月6日(ゴールデンウィーク)
- 8月7日~8月17日(お盆)
- 12月26日~1月4日(年末年始)
予約は何時まで?
乗車日1ヶ月前の午前10時〜乗車日前日の23:30まで予約できます。
学割は併用できる?
残念ながら、ぷらっとこだまはあらゆる割引と併用できません。ちなみに安いのは、ぷらっとこだま
の方です。
あわせて読みたい


ぷらっとこだまと学割の比較
事前予約で東海道新幹線の「こだま」が約20%安くなるですが、新幹線の学割(実質11%〜13%OFF)とは併用できるのか。 これは出来ません。 は学割だけでなく、他のあらゆ…